
참고 : 영상강의 바로가기
늘봄,돌봄 프로그램 교재및 교구 비용표 (1인당) | 2025년1월 기준 | ||||
교재 | 비용 | 교구 | 비용 | 합계 | 비고 |
창의융합수학1-1 | 8,000 | 퀴즈네어막대 | 4,000 | 16,000 | 1분기(3~5월) |
패턴블록 | 3,000 | ||||
칠교 | 1,000 | ||||
창의융합수학1-2 | 8,000 | 50까지 숫자칩 | 3,000 | 17,500 | 2분기(6~8월) |
십자가퍼즐 | 1,500 | ||||
우즐카드 | 2,000 | ||||
속성카드 | 2,000 | ||||
성냥개비퍼즐 | 1,000 | ||||
창의융합수학2-1 | 8,000 | 구슬퍼즐 | 3,000 | 19,500 | 3분기(9~11월) |
펜토미노(1.5 cm) | 3,000 | ||||
폴리헥스 | 4,000 | ||||
샘로이드퍼즐 | 1,500 | ||||
창의융합수학2-2 | 8,000 | 도미노 | 4,000 | 16,000 | 4분기(12~2월) |
모자이크퍼즐 | 1,000 | ||||
소마큐브 | 3,000 | ||||
합계 | 32,000 | - | 37,000 | 69,000 |
창의융합수학1-2(늘봄,돌봄 3개월 프로그램)