참고 : 영상강의 바로가기
| 늘봄,돌봄 프로그램 교재및 교구 비용표 (1인당) | 2026년1월 기준 | ||||
| 교재 | 비용 | 교구 | 비용 | 합계 | 비고 |
| 창의융합수학1 | 8,000 | 퀴즈네어막대 | 4,400 | 18,450 | 1분기(3~5월) |
| 패턴블록 | 4,400 | ||||
| 칠교 | 1,650 | ||||
| 창의융합수학2 | 8,000 | 50까지 숫자칩 | 3,300 | 18,350 | 2분기(6~8월) |
| 십자가퍼즐 | 1,650 | ||||
| 우즐카드 | 2,200 | ||||
| 속성카드 | 2,200 | ||||
| 성냥개비퍼즐 | 1,000 | ||||
| 창의융합수학3 | 8,000 | 구슬퍼즐 | 3,000 | 20,350 | 3분기(9~11월) |
| 펜토미노(1.5 cm) | 3,300 | ||||
| 폴리헥스 | 4,400 | ||||
| 샘로이드퍼즐 | 1,650 | ||||
| 창의융합수학4 | 8,000 | 도미노 | 4,400 | 16,400 | 4분기(12~2월) |
| 모자이크퍼즐 | 1,000 | ||||
| 소마큐브 | 3,000 | ||||
| 합계 | 32,000 | - | 41,550 | 73,550 | |
참고 : 영상강의 https://miraemathlab.liveklass.com/classes/209804
![]()
![]()
창의융합수학4(늘봄,돌봄 3개월 프로그램)